茨城県内の特別定額給付金のオンライン申請開始日一覧を作ってみた #特別定額給付金 #新型コロナウイルス
ぴったりサービスから「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」として対象者1名に対して10万円の特別定額給付金を茨城県内の市町村がいつマイナンバーカードを使っていつから申請できるのかを調べてみました。
時期未定:茨城町、河内町、利根町
5/15 守谷市
5/7 取手市、美浦村
5/3 稲敷市、かすみがうら市
5/2 龍ケ崎市、潮来市
5/1 34自治体
※5/5 追記
5月5日に確認したところ、取手市:5/2、かすみがうら市:5/1になっていました。(僕のミスなのか、変更があったのかは確認できず)
※5/8 追記
5月8日に確認したところ、守谷市が5/8、利根町が5/8、茨城町が5/12、に変更されていました。
自治体コード | 団体名 | 特別定額給付金 |
8201 | 水戸市 | 5月1日 |
8202 | 日立市 | 5月1日 |
8203 | 土浦市 | 5月1日 |
8204 | 古河市 | 5月1日 |
8205 | 石岡市 | 5月1日 |
8207 | 結城市 | 5月1日 |
8208 | 龍ケ崎市 | 5月2日 |
8210 | 下妻市 | 5月1日 |
8211 | 常総市 | 5月1日 |
8212 | 常陸太田市 | 5月1日 |
8214 | 高萩市 | 5月1日 |
8215 | 北茨城市 | 5月1日 |
8216 | 笠間市 | 5月1日 |
8217 | 取手市 | 5月7日→5月2日 |
8219 | 牛久市 | 5月1日 |
8220 | つくば市 | 5月1日 |
8221 | ひたちなか市 | 5月1日 |
8222 | 鹿嶋市 | 5月1日 |
8223 | 潮来市 | 5月2日 |
8224 | 守谷市 | 5月15日→5月8日 |
8225 | 常陸大宮市 | 5月1日 |
8226 | 那珂市 | 5月1日 |
8227 | 筑西市 | 5月1日 |
8228 | 坂東市 | 5月1日 |
8229 | 稲敷市 | 5月3日 |
8230 | かすみがうら市 | 5月3日→5月1日 |
8231 | 桜川市 | 5月1日 |
8232 | 神栖市 | 5月1日 |
8233 | 行方市 | 5月1日 |
8234 | 鉾田市 | 5月1日 |
8235 | つくばみらい市 | 5月1日 |
8236 | 小美玉市 | 5月1日 |
8302 | 茨城町 | 準備中→5月12日 |
8309 | 大洗町 | 5月1日 |
8310 | 城里町 | 5月1日 |
8341 | 東海村 | 5月1日 |
8364 | 大子町 | 5月1日 |
8442 | 美浦村 | 5月7日 |
8443 | 阿見町 | 5月1日 |
8447 | 河内町 | 準備中 |
8521 | 八千代町 | 5月1日 |
8542 | 五霞町 | 5月1日 |
8546 | 境町 | 5月1日 |
8564 | 利根町 | 準備中→5月8日 |
ソース:ぴったりサービス (2020/5/1 22:22時点)
【ぴったりサービスでの調べ方】
お住まいの市町村がマイナンバーカードによるオンライン申請がいつからできるのを調べるためには、ぴったりサービスにアクセスして
①地域を選ぶ(都道府県名から市町村を探す)
②検索方法で、特別定額給付金にチェックマークを入れます
画面下にある「この条件で探す」をクリックする。
この場合は茨城県水戸市を調べましたが、特別定額給付金の受付開始日が2020年2年5月1日からとなっていることが分かります。
マイナンバーカードをお持ちの方は調べてみたら如何でしょうか?