Facebookが茨城県でどれだけ使われているのか調べてみました #facebook #ibaraki
世界で8億人、日本で500万人を超え、赤丸急上昇中の勢いでユーザー数が増加しているFacebookですが、じゃあ一体茨城でどのくらい使われているのでしょうか?
下のグラフは日本でのFacebook(フェイスブック)のユーザー数
http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/japan
都道府県別統計とランイングで見る県民性「とどラン」の記事『Facebook利用者数 [ 2011年第一位 東京都 ]』を見ると、東京都がぶっちぎりの1位
人口100人あたりのFacebookユーザー数は
1位 東京都 15.40人
2位 神奈川県 3.22人
3位 大阪府 2.82人
32位 茨城県 0.94人
47位 秋田県 0.60人
全国平均 3.07人
とどランさんと同じ手法、Facebookの広告配信機能を使って、茨城県内の市町村別にFacebookがどれだけ使われているのか調査した結果
僕の場合はとどランさんとはちょっと変えて、平成21年度の人口当たり何%の人がFacebookを使っているかの割合を示すようにしてみました。
順位 | 市町村名 | 人口 | 人口比 | |
1 | つくば市 | 212,445 | 10,860 | 5.1% |
2 | 水戸市 | 265,270 | 8,060 | 3.0% |
3 | 守谷市 | 60,701 | 1,200 | 2.0% |
4 | 牛久市 | 80,939 | 1,080 | 1.3% |
5 | 常総市 | 65,540 | 720 | 1.1% |
6 | 土浦市 | 144,534 | 1,560 | 1.1% |
7 | 日立市 | 193,559 | 1,780 | 0.9% |
8 | 取手市 | 109,543 | 920 | 0.8% |
9 | 下妻市 | 45,437 | 380 | 0.8% |
10 | つくばみらい市 | 43,557 | 360 | 0.8% |
11 | 古河市 | 143,870 | 1,180 | 0.8% |
12 | 鹿嶋市 | 65,785 | 520 | 0.8% |
13 | 龍ケ崎市 | 79,410 | 540 | 0.7% |
14 | 石岡市 | 79,307 | 520 | 0.7% |
15 | 結城市 | 52,180 | 340 | 0.7% |
16 | 北相馬郡 | 17,401 | 100 | 0.6% |
17 | ひたちなか市 | 156,651 | 860 | 0.5% |
18 | 那珂郡 | 36,951 | 200 | 0.5% |
19 | 鉾田市 | 50,450 | 260 | 0.5% |
20 | 稲敷市 | 47,132 | 240 | 0.5% |
21 | 笠間市 | 79,806 | 360 | 0.5% |
22 | 高萩市 | 31,274 | 140 | 0.4% |
23 | 筑西市 | 108,976 | 480 | 0.4% |
24 | 桜川市 | 46,575 | 200 | 0.4% |
25 | 神栖市 | 94,320 | 400 | 0.4% |
26 | 小美玉市 | 52,547 | 220 | 0.4% |
27 | かすみがうら市 | 43,828 | 180 | 0.4% |
28 | 那珂市 | 54,302 | 220 | 0.4% |
29 | 潮来市 | 30,705 | 120 | 0.4% |
30 | 坂東市 | 56,524 | 180 | 0.3% |
31 | 常陸太田市 | 56,987 | 180 | 0.3% |
32 | 猿島郡 | 35,233 | 100 | 0.3% |
33 | 常陸大宮市 | 45,881 | 120 | 0.3% |
34 | 稲敷郡 | 75,479 | 160 | 0.2% |
35 | 行方市 | 38,253 | 80 | 0.2% |
36 | 北茨城市 | 47,374 | 80 | 0.2% |
37 | 東茨城郡 | 75,297 | 80 | 0.1% |
38 | 久慈郡 | 20,312 | 20 | 0.1% |
39 | 結城郡 | 23,069 | 20 | 0.1% |
結果はつくば市が1位
流石、様々な研究所や筑波大学がある先進的な街だけの事はありますよね
2位は水戸市
県庁所在地の名目を保っています
ちょっと嬉しい事に僕が住む守谷市は3位
Facebookの利用状況は県南が強めのようですね
更に「ちずぬりぬり」という無料のサービスを利用してマップを作って視覚化してみました。
作ったマップは茨城県内Facebook利用者数として公開してあります。
ちなみに東京都のFacebookユーザーを同じように分析してみた結果
順位 | 市町村 | 人口 | 人口比 | |
1 | 新宿区 | 281 037 | 1,357,620 | 483.1% |
2 | 渋谷区 | 195 913 | 80,740 | 41.2% |
3 | 港 区 | 198 859 | 50,720 | 25.5% |
4 | 立川市 | 173 692 | 22,760 | 13.1% |
5 | 目黒区 | 252 845 | 27,980 | 11.1% |
6 | 千代田区 | 46 060 | 5,080 | 11.0% |
7 | 中央区 | 110 702 | 12,120 | 10.9% |
8 | 福生市 | 58 483 | 6,340 | 10.8% |
9 | 世田谷区 | 830 103 | 82,560 | 9.9% |
10 | 三鷹市 | 175 716 | 13,560 | 7.7% |
11 | 豊島区 | 243 462 | 17,260 | 7.1% |
12 | 武蔵野市 | 134 422 | 9,080 | 6.8% |
13 | 品川区 | 345 413 | 23,280 | 6.7% |
14 | 杉並区 | 526 044 | 32,500 | 6.2% |
15 | 文京区 | 187 909 | 11,320 | 6.0% |
16 | 北 区 | 319 186 | 18,700 | 5.9% |
17 | 中野区 | 300 001 | 17,180 | 5.7% |
18 | 狛江市 | 75 995 | 3,980 | 5.2% |
19 | 国分寺市 | 115 895 | 5,240 | 4.5% |
20 | 八王子市 | 547 811 | 23,800 | 4.3% |
21 | 練馬区 | 689 187 | 29,340 | 4.3% |
22 | 調布市 | 214 865 | 9,080 | 4.2% |
23 | 江東区 | 436 795 | 18,340 | 4.2% |
24 | 大田区 | 671 891 | 26,680 | 4.0% |
25 | 台東区 | 165 205 | 6,540 | 4.0% |
26 | 墨田区 | 235 571 | 9,240 | 3.9% |
27 | 町田市 | 414 406 | 16,180 | 3.9% |
28 | 国立市 | 72 742 | 2,700 | 3.7% |
29 | 小金井市 | 110 851 | 3,360 | 3.0% |
30 | 府中市 | 241 930 | 7,180 | 3.0% |
31 | 板橋区 | 515 791 | 15,000 | 2.9% |
32 | 荒川区 | 184 207 | 5,120 | 2.8% |
33 | 小平市 | 179 269 | 4,780 | 2.7% |
34 | 日野市 | 173 442 | 4,460 | 2.6% |
35 | 多摩市 | 145 356 | 3,540 | 2.4% |
36 | 江戸川区 | 649 633 | 15,360 | 2.4% |
37 | 西東京市 | 190 331 | 4,080 | 2.1% |
38 | 稲城市 | 81 050 | 1,700 | 2.1% |
39 | 葛飾区 | 430 173 | 8,340 | 1.9% |
40 | 足立区 | 635 080 | 11,720 | 1.8% |
41 | 清瀬市 | 72 423 | 1,260 | 1.7% |
42 | 昭島市 | 110 574 | 1,320 | 1.2% |
43 | 青梅市 | 138 265 | 1,580 | 1.1% |
44 | 東村山市 | 148 084 | 1,660 | 1.1% |
45 | 羽村市 | 55 820 | 620 | 1.1% |
46 | 東久留米市 | 114 717 | 1,260 | 1.1% |
47 | 武蔵村山市 | 69 491 | 640 | 0.9% |
48 | 東大和市 | 82 184 | 580 | 0.7% |
49 | あきる野市 | 80 875 | 560 | 0.7% |
あれれ?新宿区が人口を超えるFacebookユーザがいます
多分、新宿区、渋谷区、港区にお勤めの方が、勤め先の所在地だけFacebookに登録して、実際に住んでいる所を入れていないのではないかと思われます。
特にFacebookの場合は、ビジネス上での交流関係を構築する、維持するためのビジネスツールとして使っている人も多い可能性があり、個人としての自宅住所とか入れていない可能性もあるかな?と思っています。
取引先に自宅住所とか教える必要ないですよね
また、つくば市もそうなんですが、外国人の方が多く住んでいそうな地域というのもあるかも知れません。
なんで茨城県の分析に東京都を出してきたかというと、つくば市の5.1%は東京都でもかなり良い順位に入り
もし、つくば市が東京都にあったら国分寺市を抜いて19位に入るというのを見せたかったのです。
なかなか凄いぞ、つくば市
Facebookはかなーり面白いソーシャルメディアなんで、みなさんもお使いになられたら如何でしょうか?
【送料無料】はじめてのFacebook入門 |
また、Facebookのアカウントを作られたら、是非おでかけのFacebookページに「いいね!」を押してみてください
http://www.facebook.com/odekake.blog
このブログ「おでかけ」では出していない情報もチョコチョコと発信してますよ