2016年のブログ記事のアクセスランキング #地域ブログ

昨日は『2016年に書いたブログ記事のアクセスランキング』を公開しましたが、今日は、2016年のアクセスランキングを公開してみます。

D2c8576f6daac51df39f5588ba63ed0c_sr

記事タイトル 公開日 PV
1位 夏休みの自由研究:塩の結晶を作ってみよう 2014/7/25 52,672
2位 トヨタのプリウスで「キーバッテリー残りわずか」と言われた時の対処方法 2013/12/22 40,626
3位 茨城県の魅力を発信しているブログを集めてみました。~茨城県ブロガーリスト~ 2013/4/27 11,137
4位 茨城県内で楽しく磯遊びできるスポット発見!「磯遊び王国 ひたちなか」 2014/7/25 10,703
5位 iPhone(iOS 7.0.4)で邪魔なFaceTimeを無効にする方法 2014/1/7 10,467
6位 東芝食洗機 DWS-600C E5エラー(庫内の温度異常)のまとめ 2010/1/25 10,352
7位 砂沼サンビーチのプールに娘とお友達を連れて行ってきました。ちょっとお得な裏ワザも発見 2012/8/12 9,159
8位 網戸の開閉がガタピシするので、網戸の戸車を交換してみました 2013/7/29 9,153
9位 エレクトロラックス社のエルゴラピード・プラス ZB2904Xのバッテリーの寿命がきたので、修理依頼をしてみました 2013/6/25 8,904
10位 常総市(旧石下町)にある豊田城に行ってみました 2012/8/13 8,082
11位 トヨタの車の鍵から電池を抜いてもエンジンがかかるのか試してみました 2013/6/24 8,049
12位 宅急便はジョイフル本田のJoy宅急便が激安。最大72%OFFで、関東内なら500円均一 2014/3/26 8,048
13位 Appleからきたメール「iCloudストレージの保存容量がもう少しで上限に達します」の対処法 2012/8/6 7,140
14位 夏休みの工作 アイデア貯金箱 2008/7/27 7,018
15位 筑波山観光:仙郷でニジマスを自分で釣って、お店の方に焼いてもらって食べてました 2014/5/29 6,952
16位 独断と偏見の守谷近郊の遊び場ランキング 晴れの日編 2009/10/31 6,550
17位 北守谷アピタの後にはやっぱりカスミが入るみたいですね。 2016/7/25 5,833
18位 東芝のHDDレコーダーDBR-M190で「タイムシフトマシン番組がありません」と言われた時の対処法 2013/10/22 5,519
19位 那珂湊の魚市場で岩牡蠣を食べたり、美味しい海産物のお土産を買って帰りました 2014/7/29 5,487
20位 大ショック!アピタ守谷店が2016年に閉店しちゃうらしい 2015/5/10 5,397

 

まとめ

  • 対処法等のHow to系は人気が高く合計で8本がランクイン
  • 遊び場をまとめた情報は6本ランクイン
  • 守谷周辺の地元情報は、周辺以外の方からはアクセスされないので、アピタ閉店ぐらいのビックニュースではないとアクセスは稼げないようです。
  • 自由研究、工作などのネタは夏休みに多くアクセスされます。
  • 意外にブロガーリストの記事はアクセスが多い

 

雑感

自称ご当地ブロガー(地域ブロガー)としては、地元情報でもっとアクセスを稼げるようになりたいなーって思うばかりです。

また、2016年に書いた記事が1本もトップ10入りしていないのは、最近気合い入れてブログ記事を書いていないからかなっと反省

2016年に書いたブログ記事のアクセスランキング』と比較しながら見てもらえると、色々傾向とか見て取れるんじゃないかな?

 


torishin

torishinプロフィール画像

自称「ご当地ブロガー(地域ブロガー)」のTorishin(トリシン)です。 茨城県守谷市を中心としたおでかけ情報&ご当地ネタ&グルメ情報をご当地ブログ(地域ブログ)として10年以上発信しています。 


前へ

2016年に書いたブログ記事のアクセスランキング #地域ブログ

次へ

日立の公蘭で熱々あんかけ五目やきそばを食ってみたよ